当前位置:储蓄存款 > 个人大额存单
操作提示

1、个人大额存单提前支取,存款将按大额存单协议约定的计息方式计付利息。

2、转账成功后,可通过查询当日明细、账户余额查看账务变化。

3、只有通过电子渠道开立的个人大额存单账户才能通过此交易支取。

4、柜面所存的大额存单需到柜面进行支取。

产品名称 期号 起购金额 期限 利率 认购起日 认购止日 操作
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
徽商银行0521期 1001 10,000.00 五年 4.05% 2014-09-12 2014-09-12
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+