当前位置:储蓄存款 > 个人大额存单
操作提示

1、个人大额存单提前支取,存款将按大额存单协议约定的计息方式计付利息。

2、转账成功后,可通过查询当日明细、账户余额查看账务变化。

3、只有通过电子渠道开立的个人大额存单账户才能通过此交易支取。

4、柜面所存的大额存单需到柜面进行支取。

卡号 币种 金额 储种 利率 支取起日 支取止日 开户渠道 兑付账号 操作
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
6222 **** 6666 人民币 10,000.00 个人大额存单 4.05% 2014-09-12 2014-09-12 个人网银 6222 **** 6666
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+