当前位置:储蓄存款 > 月得利
卡号 币种 金额 储种 存期 执行利率(%) 起息日 到期日 转存标志 属性 操作
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 5764 人民币 10,000.00 存本取息 一年 3.0450% 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+