当前位置:储蓄存款 > 普惠金额存单存入
操作提示

1、普惠金融存单交易仅支持徽农卡,若未签约徽农卡,请先追加签约再进行此交易。

2、普惠金融存单起存金额为50元。

3、普惠金融存单到期后默认不转存。

卡号 币种 金额 储种 存期 执行利率(%) 起息日 到期日 转存标志 属性 操作
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
6217 **** 8021 人民币 10,000.00 整存整取 三个月 1.950000 2014-09-12 2014-09-12 不转存 电子式
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+