当前位置:财富管理 > 柜台债
操作提示

页面编号:NB26494401

tgzh****1
  • 近一周
  • 近两周
  • 近一个月
交易日期 债券简称 交易类型 债券面额 结算金额 交易状态
2014-10-10 柜台债测试01 买入 500.00 500.00 正常
2014-10-10 柜台债测试01 认购 500.00 500.00 正常
2014-10-10 柜台债测试01 买入 500.00 500.00 正常
2014-10-10 柜台债测试01 买入 500.00 500.00 正常
2014-10-10 柜台债测试01 卖出 500.00 500.00 正常
2014-10-10 柜台债测试01 卖出 500.00 500.00 正常
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+