当前位置:财富管理 > 贵金属
推荐产品
大足石刻金银币
单价(元)341.00
产品类别投资类
猴年梅花行银币
单价(元)341.00
产品类别投资类
2020年贺岁银币
单价(元)341.00
产品类别投资类
2020年1月1日徽福金投资金条售价为330元/克
产品代码 产品名称 产品类别 含金量(克) 含银量(克) 单价(元) 产品说明 示意图 剩余数量 操作
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
30011 2018戊戌狗年压岁金(1克金+5克银) 非投资类 1克 10克 798.00元 详情 174
版权所有 徽商银行 全国统一客服热线40088-96588(安徽省内可直拨96588)

在线客服

快捷菜单
+